Description
TeSys – relais protection thermique LRD – 0.16 à 0.25A – 690VCA – classe 10 A – pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 – circuit cde bornes vis-étrier – puissance sur bornes vis-étrier
Sélectionné :
Prix sur devis
TeSys LRD – relais de protection thermique – 0,16..0,25A – classe 10A
Prix sur devis
TeSys – relais protection thermique LRD – 0.16 à 0.25A – 690VCA – classe 10 A – pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 – circuit cde bornes vis-étrier – puissance sur bornes vis-étrier
| Référence fournisseur | LRD02 |
|---|---|
| Marque | Schneider Electric |
| Gamme J | TeSys LR |
| Fonction J | différentiel à bilames |
| Délai en jour | 2 |
| Classification 1 J | Automatismes industriels et contrôle |
| Classification 2 J | Protection et commande moteur |
| Classification 3 J | Relais de protections |
| Poids en gramme | 136 |
| Hauteur en millimètre | 50 |
| Largeur en millimètre | 80 |
Profitez d'offres personnalisées
Pour les produits disponibles en stock
Après ouverture de compte
Pour répondre à vos besoins actuels et futurs