Description
ION9000T – Analyseur de réseau – DIN – sans écran -haute frequence d’echantillonnage
Sélectionné :
Prix sur devis
ION9000T – Analyseur de réseau – DIN – sans écran
Prix sur devis
ION9000T – Analyseur de réseau – DIN – sans écran -haute frequence d’echantillonnage
| Référence fournisseur | METSEION95030 |
|---|---|
| Marque | Schneider Electric |
| Gamme E | PowerLogic |
| Fonction E | compteur d'énergie et de la qualité de l'énergie |
| Délai en jour | 19 |
| Classification 1 E | Distribution électrique |
| Classification 2 E | Comptage et mesure |
| Classification 3 E | Centrales de mesure ION |
| Poids en gramme | 2500 |
| Hauteur en millimètre | 295 |
| Largeur en millimètre | 264 |
Profitez d'offres personnalisées
Pour les produits disponibles en stock
Après ouverture de compte
Pour répondre à vos besoins actuels et futurs